八维开悟1000系列分布式海量存储
开悟1000系列统支持SSD、HDD存储介质,为用户提供大容量、高性价比、高扩展性的全对称分布式海量存储解决方案,真正帮助用户实现每比特数据在全生命周期内的价值最大、成本最优。系统提供文件、对象、块存储服务,单一集群支持4096个节点或以上,无限扩展。
开悟1000系列统支持SSD、HDD存储介质,为用户提供大容量、高性价比、高扩展性的全对称分布式海量存储解决方案,真正帮助用户实现每比特数据在全生命周期内的价值最大、成本最优。系统提供文件、对象、块存储服务,单一集群支持4096个节点或以上,无限扩展。
型号 | 开悟1000 |
---|---|
系统架构 | 全对称分布式架构,无集中元数据管理 |
节点数量 | 无限制 |
CPU型号 | 1或2个英特尔、鲲鹏、海光、飞腾处理器 |
最大内存容量 | 不低于128GB |
数据盘类型 | 3.5英寸HDD |
网络 | 10/25/40/100Gb/s RoCEv2、100/200 Gb/s InfiniBand |
存储协议 | 支持NFS、CIFS、SMB、POSIX、S3等 |
关键特性 | 多版本管理、生命周期管理、智能EC、智能重构、智能分层、小文件聚合、数据负载均衡、对象追加写、对象区域读、WORM、同步复制、异步复制、慢盘隔离、SSD寿命检测、容器部署、目录预热,目录配额 |
数据完整性 | 支持端到端数据完整性校验,支持比特位保护,支持单文件精细化数据修复 |
数据保护 | 支持EC(N+M数据冗余,M支持2、3或4),支持多副本 |
安全性 | 支持划分数据安全域隔离,支持服务端加密:SSE-S3、SSE-C,支持本地用户身份管理、NIS/LDAP/AD 域无缝接入 |
系统管理 | 支持Web/CLI、告警日志、性能监控、运行状态监控、多集群统一管理 |
设备管理 | 支持硬件状态监测/告警,包括CPU/内存/网口/硬盘/风扇/电源等部件 |
部署方式 | 分布式存储一体机部署、SDS存储系统软件部署 |
提供强大的存储空间,能轻松容纳数以亿计的高清视频、音频和图片文件
以高容量、高稳定性和可扩展性,成为海量视频数据存储的理想选择
海量存储空间容纳医疗影像、病历记录等数据;先进的数据加密和访问控制技术,确保医疗数据的安全性和隐私保护
制造企业实现生产过程的智能化、自动化和精细化管理,提升生产效率和产品质量